박정권: 두 판 사이의 차이

내용 삭제됨 내용 추가됨
88번째 줄:
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|- bgcolor="#efefef"
!연도 !!팀명 !!타율 !!경기 !!타수 !!득점 !!안타 !!2루타 !!3루타 !!홈런 !!루타 !!타점 !!도루 !!도실 !!볼넷 !!사구 !!삼진 !!병살 !!실책
|-
|2004 ||rowspan="12" style="text-align:center;"|[[SK 와이번스|SK]]||0.179 ||24 ||28 ||1 ||5 ||0 ||0 ||0 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||5 ||0 ||0
|-
|2007 ||0.221 ||100 ||208 ||26 ||46 ||12 ||2 ||4 ||74 ||25 ||2 ||1 ||15 ||2 ||50 ||5 ||5
|-
|2008 ||0.260 ||56 ||127 ||15 ||33 ||4 ||1 ||3 |48 ||20 ||0 ||0 ||11 ||0 ||23 ||3 ||3
|-
|2009 ||0.276 ||131 ||446 ||70 ||123 ||27 ||0 ||25 ||225 ||76 ||5 ||4 ||51 ||4 ||91 ||8 ||7
|-
|2010 ||0.306 ||124 ||431 ||76 ||132 ||19 ||4 ||18 ||213 ||76 ||17 ||5 ||63 ||5 ||89 ||7 ||2
|-
|2011 ||0.252 ||122 ||453 ||54 ||114 ||21 ||2 ||13 ||178 ||53 ||9 ||3 ||42 ||3 ||103 ||9 ||4
|-
|2012 ||0.255 ||122 ||416 ||61 ||106 ||18 ||1 ||12 ||162 ||59 ||4 ||6 ||43 ||4 ||80 ||7 ||4
|-
|2013 ||0.292 ||110 ||363 ||56 ||106 ||20 ||1 ||18 ||182 ||70 ||4 ||4 ||64 ||1 ||79 ||5 ||2
|-
|2014 ||0.310 ||120 ||452 ||81 ||140 ||33 ||2 ||27 ||258 ||109 ||7 ||9 ||41 ||2 ||106 ||6 ||5
|-
|2015 ||0.281 ||124 ||438 ||66 ||123 ||23 ||0 ||21 ||209 ||70 ||3 ||3 ||46 ||4 ||119 ||9 ||8
|-
|2016 ||0.277 ||125 ||422 ||59 ||117 ||17 ||3 ||18 ||194 ||59 ||4 ||0 ||35 ||5 ||99 ||7 ||6
|-
|2017 ||0.256 ||118 ||305 ||37 ||78 ||14 ||1 ||16 ||142 ||51 ||1 ||1 ||30 ||5 ||78 ||4 ||7
|- bgcolor="#cccccc"
|'''통산''' ||'''12시즌'''||0.275 ||1276 ||4089 ||602 ||1123 ||208 ||17 ||175 ||1890 ||668 ||56 ||36 ||443 ||35 ||922 ||70 ||53
|}