김용남 (1958년): 두 판 사이의 차이

내용 삭제됨 내용 추가됨
잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
32번째 줄:
== 등번호 ==
* '''29''' - [[빙그레 이글스]]
 
== 통산 기록 ==
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
|-bgcolor="#efefef"
!연도 !!소속 !!경기 !!완투 !!완봉 !!승 !!패 !!세 !!홀 !!이닝 !!타자 !!피안타 !!피홈런 !!4구 !!사구 !!탈삼진 !!실점 !!자책점 !!승률 !!평균자책 !!기타
|-
|1982 ||rowspan="5" style="text-align:center;"|[[해태 타이거즈|해태 타이거즈]] ||33 ||8 ||1 ||9 ||12 ||0 ||0 ||175 ||740 ||177 ||12 ||42 ||9 ||85 ||83 ||60 ||0.429 ||3.09||align="left"|완투 3위
|-
|1983 ||33 ||6 ||3 ||13 ||10 ||1 ||0 ||181⅓ ||731 ||171 ||12 ||30 ||5 ||80 ||67 ||57 ||0.565 ||2.83
|-
|1984 ||31 ||6 ||2 ||7 ||11 ||1 ||0 ||132⅔ ||547 ||133 ||10 ||19 ||1 ||68 ||58 ||45 ||0.389 ||3.05
|-
|1985 ||43 ||1 ||0 ||11 ||6 ||8 ||0 ||134⅔ ||560 ||147 ||14 ||26 ||3 ||74 ||74 ||67 ||0.647 ||3.05 ||align="left"|세이브 3위
|-
|1986 ||13 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||30⅔ ||383 ||111 ||8 ||19 ||2 ||37 ||48 ||46 ||0.000 ||4.70
|-
|1987 ||rowspan="2" style="text-align:center;"|[[빙그레 이글스|빙그레]] ||16 ||4 ||0 ||4 ||5 ||0 ||0 ||87⅔ ||383 ||111 ||8 ||19 ||2 ||37 ||48 ||46 ||0.444 ||4.72
|-
|1988 ||27 ||1 ||0 ||8 ||6 ||1 ||0 ||122⅔ ||525 ||150 ||9 ||25 ||2 ||41 ||67 ||56 ||0.571 ||4.11
|-
|1996 ||31 ||5 ||0 ||15 ||9 ||0 ||0 ||213 ||885 ||185 ||18 ||84 ||10 ||160 ||80 ||77 ||0.625 ||3.25
|-
|1997 ||27 ||5 ||1 ||6 ||12 ||0 ||0 ||146⅔ ||636 ||156 ||17 ||49 ||12 ||73 ||85 ||75 ||0.333 ||4.60
|- bgcolor="cccccc"
|'''통산''' ||6시즌 ||198 ||26 ||6 ||52 ||50 ||13 ||0 ||864⅔ ||3629 ||934 ||67 ||167 ||22 ||407 ||416 ||347 ||0.510 ||3.61
|}
* 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
 
 
{{해태 타이거즈}}