나주시: 두 판 사이의 차이

내용 삭제됨 내용 추가됨
Daeryeonglee (토론 | 기여)
Daeryeonglee (토론 | 기여)
113번째 줄:
! 읍면동 !! 한자 !! 세대수 !! 인구수 !! 면적(km<sup>2</sup>)
|-
|'''[[남평읍]]''' || 南平邑 ||align="right"|5,275755|| align="right" |1011,901471|| align="right" |54.27
|-
|'''[[세지면]]''' || 細枝面 ||align="right"|1,602435|| align="right" |2,886879|| align="right" |30.02
|-
|'''[[왕곡면]]''' || 旺谷面 ||align="right"|1,688641|| align="right" |3,195172|| align="right" |30.09
|-
|'''[[반남면]]''' || 潘南面 ||align="right"|937788|| align="right" |1,623609|| align="right" |20.35
|-
|'''[[공산면]]''' || 公山面 ||align="right"|1,350266|| align="right" |2,550547|| align="right" |32.31
|-
|'''[[동강면 (나주시)|동강면]]''' || 洞江面 ||align="right"|1,475337|| align="right" |2,732741|| align="right" |46.90
|-
|'''[[다시면]]''' || 多侍面 ||align="right"|21,109912|| align="right" |3,817793|| align="right" |56.74
|-
|'''[[문평면]]''' || 文平面 ||align="right"|1,232030|| align="right" |2,126090|| align="right" |47.00
|-
|'''[[노안면]]''' || 老安面 ||align="right"|2,674590|| align="right" |54,036999|| align="right" |42.51
|-
|'''[[금천면 (나주시)|금천면]]''' || 金川面 ||align="right"|2,433425|| align="right" |4,707690|| align="right" |26.67
|-
|'''[[산포면]]''' || 山浦面 ||align="right"|21,014965|| align="right" |3,765738|| align="right" |20.45
|-
|'''[[다도면]]''' || 茶道面 ||align="right"|1,081061|| align="right" |2,069048|| align="right" |73.14
|-
|'''[[봉황면]]''' || 鳳凰面 ||align="right"|2,552363|| align="right" |4,603607|| align="right" |59.97
|-
|'''[[송월동 (나주시)|송월동]]''' || 松月洞 ||align="right"|3,278704|| align="right" |7,299436|| align="right" |4.76
|-
|'''[[영강동]]''' || 榮江洞 ||align="right"|1,436529|| align="right" |3,083050|| align="right" |6.94
|-
|'''[[금남동]]''' || 錦南洞 ||align="right"|2,736746|| align="right" |5,528485|| align="right" |11.57
|-
|'''[[성북동 (나주시)|성북동]]''' || 城北洞 ||align="right"|4,109737|| align="right" |9,510410|| align="right" |8.08
|-
|'''[[영산동]]''' || 榮山洞 ||align="right"|21,005789|| align="right" |3,534514|| align="right" |14.04
|-
|'''[[이창동 (나주시)|이창동]]''' || 二倉洞 ||align="right"|21,095916|| align="right" |3,753741|| align="right" |15.25
|-
|'''[[빛가람동]]''' || 빛가람洞 ||align="right"|1215,371285|| align="right" |30,521819|| align="right" |7.36
|-
! 나주시 |||| 5457,452274||113,238839||608.42
|}