남양주시: 두 판 사이의 차이

내용 삭제됨 내용 추가됨
편집 요약 없음
4번째 줄:
|지도 =경기도_남양주시.png
|면적 = 458.44
|세대 = 214219,350531|세대_조사연도 = 20112012.8.31
|총인구 = 581589,629386|총인구_조사연도 = 20112012.8.31
|읍 = 5
|면 = 4
37번째 줄:
* [[2006년]] [[1월 20일]] 퇴계원면 풍양출장소 개소.<ref>남양주시 조례 제618호(2006. 1. 5 공포)</ref>
* [[2006년]] [[11월 20일]] 화도읍 동부출장소 개소.<ref>남양주시 조례 제637호(2006. 5. 18 공포)</ref>
* [[2008년]] [[10월 7일]] 남양주시 인구 50만 돌파 ([[대한민국]]에서 13번째)(2012.02월08월 인구 580589,151명386명)
* [[2009년]] [[12월 14일]] 별내면 청학출장소 폐지.<ref>남양주시 조례 제854호(2009. 10. 8 공포)</ref>
* [[2012년]] [[1월 1일]] 별내면 덕송리, 화접리 일원을 관할로 별내동 설치
43번째 줄:
== 행정 구역 ==
{{본문|남양주시의 행정 구역}}
남양주시의 행정 구역은 5읍(1출장소)·4면·7동으로 구분되어 있다. 남양주시의 면적은 경기도의 4.5%에 해당하는 458.535㎢이며, 인구는 [[2012년]] [[2월8월 28일31일]]을 기준으로 216219,469531 세대, 580589,151명이다386명이다. 인구의 대부분이 읍/면 지역에 거주하고 있으며 현재 남양주시는 국회의원 선거구가 2개 (남양주갑, 남양주을)이다. 580589,151명이라는386명이라는 상주 인구로 인해 2개 구로 분구할 수 있지만, 남양주시는 아직 구를 설치하지 않고 있다.<ref>[http://www.nyj.go.kr/main/nyjcl/01_01.jsp 남양주시의 일반현황], 2012년 4월 11일 확인</ref>
 
{| class="wikitable sortable"
49번째 줄:
! 이름!! 한자!!면적 (㎢)!! 인구 (명)!! 행정 지도!! 지도
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[와부읍]]''' ||瓦阜邑|| 58.89 || 71,593400 || rowspan=16 |[[파일:Nyj-map.png|301px]]||rowspan=16 |[[파일:Nyjsine-map.png|300px]]
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[진건읍]]'''||眞乾邑|| 33.06 || 29,279065
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[진접읍]]''' ||榛接邑|| 65.9 || 9394,250407
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[오남읍]]''' ||梧南邑|| 25.44 || 55,852965
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[화도읍]]''' ||和道邑|| 71.48 || 9394,198746
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[별내면]]'''||別內面||40.78 || 522,670170 <ref>2012/01 별내면 중 일부 별내동 분리</ref>
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[수동면 (남양주시)|수동면]]''' ||水洞面|| 72.7 || 8,151384
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[조안면]]''' ||鳥安面|| 50.67 || 4,293249
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[퇴계원면]]''' ||退溪院面|| 3.25 || 28,822613
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[호평동]]''' ||好坪洞|| 9.1 || 41,204626
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[평내동]]''' ||坪內洞|| 7.26 || 42,132293
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[금곡동 (남양주시)|금곡동]]''' ||金谷洞|| 6.92 || 23,081074
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[양정동 (남양주시)|양정동]]''' ||養正洞|| 12.48|| 5,761751
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[지금동]]''' ||芝錦洞|| 7.47 || 19,477001
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[도농동]]''' ||陶農洞|| 2.16 || 38,363159
|-
| style="background: #f9f9c9;" | '''[[별내동]]''' ||別內洞|| 18.6 || 410,282482
|}